datum | čas | akce | poznámka |
3.5. | 15-17 hod | Fotografování optických jevů v atmosféře | Václav Uhlíř |
7.5. | 7-13 hod | Přechod Merkuru přes Slunce - mimořádné pozorování - podrobnosti | Vlastislav Feik, Václav Uhlíř - Hvězdárna Sezimovo Ústí |
7.5. | 7-13 hod | Přechod Merkuru přes Slunce - mimořádné pozorování - podrobnosti | Petr Bartoš, Tomáš Bezouška - InfoCentrum Praha-Kolovraty |
10.5. | 15-17 hod | Česká astronomická společnost - informace o organizaci | Petr Bartoš |
16.5. | 2-6 hod | Úplné zatmění Měsíce - mimořádné pozorování - podrobnosti | Vlastislav Feik - Hvězdárna Sezimovo Ústí |
16.5. | 2-6 hod | Úplné zatmění Měsíce - mimořádné pozorování - podrobnosti | Petr Bartoš, Tomáš Bezouška - InfoCentrum Praha-Kolovraty |
17.5. | 15-17 hod | Jak pozorovat Slunce | Vlastislav Feik |
24.5. | 16-19 hod | Dalekohledy, montáže - rady a porady | Milan Vavřík |
31.5. | 5-7 hod | Částečné zatmění Slunce - mimořádné pozorování - podrobnosti | Vlastislav Feik, Vlastimil Neliba - Hvězdárna Sezimovo Ústí |
31.5. | 5-7 hod | Částečné zatmění Slunce - mimořádné pozorování - podrobnosti - Účastníci pozorování v Praze Kolovratech se mohou účastnit soutěžního kvízu o zajímavé astronomické ceny. | Petr Bartoš, Tomáš Bezouška - socha sv. Donáta u hřbitova Praha-Kolovraty |
31.5. | 15-17 hod | Jak pozorovat Slunce | Vlastimil Neliba |
Služby
úterý | pátek | sobota | |||
- | x | 2.5. | Vlastislav Feik | 3.5. | Václav Uhlíř |
6.5. | Tomáš Bezouška | 9.5. | Vlastislav Feik | 10.5. | Petr Bartoš |
13.5. | Kateřina Vaňková | 16.5. | Vlastislav Feik | 17.5. | Vlastislav Feik |
20.5. | Tomáš Bezouška | 23.5. | Vlastislav Feik | 24.5. | Milan Vavřík |
27.5. | Kateřina Vaňková | 30.5. | Vlastislav Feik | 31.5. | Vlastimil Neliba |