datum | čas | akce | poznámka |
1.5. | 15-17 hod | Astronomie, viditelnost planet a úkazy v roce 2004 | Jan Elner |
4.5. | 18-24 hod | Zatmění Měsíce >> podrobnosti | Hvězdárna Fr. Pešty - Sezimovo Ústí |
4.5. | 18-24 hod | Zatmění Měsíce >> podrobnosti | Infocentrum Praha - Kolovraty |
8.5. | 15-17 hod | Fotografování optických jevů v atmosféře | Václav Uhlíř |
14.5. | 21-22 hod | Kometa C/2001 Q4 (NEAT) >> podrobnosti | Hvězdárna Fr. Pešty - Sezimovo Ústí - ! pouze za jasného počasí ! |
14.5. | 21-22 hod | Kometa C/2001 Q4 (NEAT) >> podrobnosti | Infocentrum Praha - Kolovraty - ! pouze za jasného počasí ! |
15.5. | 15-17 hod | Dalekohledy, montáže - rady a porady | Milan Vavřík |
15.5. | 21-23 hod | Kometa C/2001 Q4 (NEAT) >> podrobnosti | Hvězdárna Fr. Pešty - Sezimovo Ústí - ! pouze za jasného počasí ! |
21.5. | 21-23 hod | Kometa C/2001 Q4 (NEAT) >> podrobnosti | Hvězdárna Fr. Pešty - Sezimovo Ústí - ! pouze za jasného počasí ! |
22.5. | 16-19 hod | Jak pozorovat Slunce | Vlastimil Neliba |
22.5. | 21-23 hod | Kometa C/2001 Q4 (NEAT) >> podrobnosti | Hvězdárna Fr. Pešty - Sezimovo Ústí - ! pouze za jasného počasí ! |
29.5. | 15-17 hod | Astronomie, viditelnost planet a úkazy v roce 2004 | Tomáš Bezouška |
Služby
úterý | pátek | sobota | |||
- | x | - | x | 1.5. | Jan Elner |
4.5. | Tomáš Bezouška | 7.5. | Vlastislav Feik | 8.5. | Václav Uhlíř |
11.5. | Kateřina Vaňková | 14.5. | Vlastislav Feik | 15.5. | Milan Vavřík |
18.5. | Tomáš Bezouška | 21.5. | Vlastislav Feik | 22.5. | Vlastimil Neliba |
25.5. | Kateřina Vaňková | 28.5. | Vlastislav Feik | 29.5. | Tomáš Bezouška |